<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Wordpress</title>
	<atom:link href="http://n0id.hexium.net/wp-plugins/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://n0id.hexium.net</link>
	<description>knowledge is power and art is everything.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 12 Feb 2010 11:16:39 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Top WordPress Plugins To Analyze Performance of Your Blog &#124; WordPress How To Plugins, Themes Usability</title>
		<link>http://n0id.hexium.net/wp-plugins/comment-page-11#comment-71407</link>
		<dc:creator>Top WordPress Plugins To Analyze Performance of Your Blog &#124; WordPress How To Plugins, Themes Usability</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Feb 2010 11:16:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://n0id.hexium.net/?page_id=56#comment-71407</guid>
		<description>[...] DownloadCounter: The DownloadCounter counts the number of times a file has been downloaded and some misc statistics. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] DownloadCounter: The DownloadCounter counts the number of times a file has been downloaded and some misc statistics. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: WordPress Wednesday: DownloadCounter &#124; BlueFur.com</title>
		<link>http://n0id.hexium.net/wp-plugins/comment-page-11#comment-71224</link>
		<dc:creator>WordPress Wednesday: DownloadCounter &#124; BlueFur.com</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Feb 2010 20:19:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://n0id.hexium.net/?page_id=56#comment-71224</guid>
		<description>[...] overcome this mild shortcoming, you may want to consider the DownloadCounter WordPress plug-in. This plug-in will track the number of times a file has been downloaded from your [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] overcome this mild shortcoming, you may want to consider the DownloadCounter WordPress plug-in. This plug-in will track the number of times a file has been downloaded from your [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: WORDPRESS GOD: 300+ Tools for Running Your WordPress Blog &#124; The Twitter Blogger</title>
		<link>http://n0id.hexium.net/wp-plugins/comment-page-11#comment-71044</link>
		<dc:creator>WORDPRESS GOD: 300+ Tools for Running Your WordPress Blog &#124; The Twitter Blogger</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Jan 2010 04:57:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://n0id.hexium.net/?page_id=56#comment-71044</guid>
		<description>[...] DownloadCounter – Counts downloads of files you attach to your posts. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] DownloadCounter – Counts downloads of files you attach to your posts. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: WordPress Tools Collection &#124; indimovi</title>
		<link>http://n0id.hexium.net/wp-plugins/comment-page-11#comment-70517</link>
		<dc:creator>WordPress Tools Collection &#124; indimovi</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Dec 2009 19:47:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://n0id.hexium.net/?page_id=56#comment-70517</guid>
		<description>[...] DownloadCounter – Counts downloads of files you attach to your posts. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] DownloadCounter – Counts downloads of files you attach to your posts. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: WORDPRESS GOD: 300+ Tools for Running Your WordPress Blog &#171; Alex DiggMore</title>
		<link>http://n0id.hexium.net/wp-plugins/comment-page-11#comment-68536</link>
		<dc:creator>WORDPRESS GOD: 300+ Tools for Running Your WordPress Blog &#171; Alex DiggMore</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Sep 2009 03:38:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://n0id.hexium.net/?page_id=56#comment-68536</guid>
		<description>[...] DownloadCounter – Counts downloads of files you attach to your posts. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] DownloadCounter – Counts downloads of files you attach to your posts. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Plugins de estadísticas para Wordpress -- Mundo Inteligente</title>
		<link>http://n0id.hexium.net/wp-plugins/comment-page-11#comment-66708</link>
		<dc:creator>Plugins de estadísticas para Wordpress -- Mundo Inteligente</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 May 2009 00:56:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://n0id.hexium.net/?page_id=56#comment-66708</guid>
		<description>[...] DownloadCounter - WordPress te permite adjuntar descargas en los posts pero no ofrece un medio de contabilizarlas. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] DownloadCounter &#8211; WordPress te permite adjuntar descargas en los posts pero no ofrece un medio de contabilizarlas. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: WordPress Plugins For Site Monitoring &#124; Real Geek</title>
		<link>http://n0id.hexium.net/wp-plugins/comment-page-11#comment-62000</link>
		<dc:creator>WordPress Plugins For Site Monitoring &#124; Real Geek</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Sep 2008 14:18:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://n0id.hexium.net/?page_id=56#comment-62000</guid>
		<description>[...] DownloadCounter: It is a simple download monitoring plugin for your wordpress blog which maintains the statistics for every file downloaded from your site. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] DownloadCounter: It is a simple download monitoring plugin for your wordpress blog which maintains the statistics for every file downloaded from your site. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Los 30 mejores plugins de Wordpress para Estadisticas en tu Blog &#124; Link Endeavour &#124; Ideas de Marketing para tu Blog</title>
		<link>http://n0id.hexium.net/wp-plugins/comment-page-11#comment-59218</link>
		<dc:creator>Los 30 mejores plugins de Wordpress para Estadisticas en tu Blog &#124; Link Endeavour &#124; Ideas de Marketing para tu Blog</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Aug 2008 01:35:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://n0id.hexium.net/?page_id=56#comment-59218</guid>
		<description>[...] DownloadCounter - Le permite a WordPress añadir archivos a los articulos para descargarlo. Muestra la informacion en el Dashboard o panel de control. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] DownloadCounter &#8211; Le permite a WordPress añadir archivos a los articulos para descargarlo. Muestra la informacion en el Dashboard o panel de control. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: wordpress插件集锦（不断添加中…） &#124; Sharing</title>
		<link>http://n0id.hexium.net/wp-plugins/comment-page-11#comment-57353</link>
		<dc:creator>wordpress插件集锦（不断添加中…） &#124; Sharing</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Jun 2008 11:16:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://n0id.hexium.net/?page_id=56#comment-57353</guid>
		<description>[...] CountPosts - 统计文章被浏览次数，当你以管理员身份浏览时将不被计数。 DownloadCounter - 统计附件被下载次数。 Dschini Bot Checker - [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] CountPosts &#8211; 统计文章被浏览次数，当你以管理员身份浏览时将不被计数。 DownloadCounter &#8211; 统计附件被下载次数。 Dschini Bot Checker &#8211; [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Garçon aka Martin Kopta &#187; Blog Archive &#187; links for 2008-06-10</title>
		<link>http://n0id.hexium.net/wp-plugins/comment-page-11#comment-57003</link>
		<dc:creator>Garçon aka Martin Kopta &#187; Blog Archive &#187; links for 2008-06-10</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Jun 2008 23:31:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://n0id.hexium.net/?page_id=56#comment-57003</guid>
		<description>[...] paran0id’s blog » Wordpress All of the events can be managed through the administration panel. You can also fully costumize the colors of your calendar so it suits your wordpress perfectly.Calendar Administration Panel (tags: wp plugins calendar) [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] paran0id’s blog » Wordpress All of the events can be managed through the administration panel. You can also fully costumize the colors of your calendar so it suits your wordpress perfectly.Calendar Administration Panel (tags: wp plugins calendar) [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
